| Indikator 1.1.2001 | : | Tingkat kemiskinan ekstrem |
| Indikator 1.2.2001 | : | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur |
| Indikator 1.2.2002 | : | Persentase laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan multidimensi, sesuai definisi nasional |
| Indikator 1.3.1.a | : | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan |
| Indikator 1.3.1.b | : | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan |
| Indikator 1.4.2001 | : | Persentase penduduk yang hidup dalam rumah tangga dengan akses pada pelayanan dasar |
| Indikator 1.4.2002 | : | Proporsi penduduk dewasa yang memiliki hak atas tanah berdasarkan dokumen hukum dan jenis kelamin serta tipe kepemilikan |
| Indikator 1.5.2001 | : | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terdampak bencana per 100.000 orang |
| Indikator 1.5.2004 | : | Persentase pemda yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah selaras strategi nasional |
Copyrights © 2025 - Dashboard Sdgs Kabupaten Natuna